- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 電動攪拌器 > 北京大龍LCD定時款頂置攪拌器
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 3千-1萬 | 儀器種類 | 電動攪拌器 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
北京大龍LCD定時款頂置攪拌器:
定時功能:定時范圍1min-99h59min。
溫度計功能:有外接的溫度傳感器入口,插到儀器上,顯示樣品溫度。
安全鎖,防止意外改變運行狀態(tài)。
攪拌槳“穿頂式" 設(shè)計,方便容器更換。
LCD顯示轉(zhuǎn)速、扭矩、定時、溫度等。
恒定轉(zhuǎn)速,可根據(jù)樣品粘度變化自動調(diào)整扭矩,保持設(shè)定轉(zhuǎn)速。
支持兩檔調(diào)速:A檔 10–400 rpm,B檔 50–2000 rpm。
具有蜂鳴器:當(dāng)機器出現(xiàn)故障,或定時功能倒計時結(jié)束蜂鳴器會發(fā)出“滴滴滴"的提示聲。
無外置的變壓器,機器使用更安全。
可對樣品的扭矩和溫度實現(xiàn)校準(zhǔn)。
強扭矩、大容量、高粘度適配,適合工業(yè)/研發(fā)大樣本處理
北京大龍LCD定時款頂置攪拌器產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | OS-T400-Plus |
| 最大攪拌量[水] | 100L |
| 定時范圍 | 0min-99h59min |
| 最大粘度 | 150000mPa·s |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| 正反轉(zhuǎn) | / |
| 外置溫度傳感器 | 0~100°C |
| 數(shù)據(jù)接口 | R5485、Type-C、USB |
| 電機輸出功率 | 170W |
| 電源 | 100~240V,50/60Hz |
| 重量 | 5.2Kg |
| 允許相對濕度 | 80%RH |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | A檔:10-400rpm,B檔:20-2000rpm |
| 最大扭矩 | 400N·cm |
| 電機類型 | 直流無刷電機 |
| 扭矩顯示 | LCD |
| 溫度顯示精度 | 0.1℃ |
| 過載保護(hù)顯示 | LCD |
| 鉆夾頭夾持直徑范圍 | 0.5~10mm |
| 功率 | 300W |
| 尺寸[長X寬X高] | 101x270x264mm |
| 允許環(huán)境溫度 | 5~40℃ |


| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
| ☆ 頂置攪拌器 | |||
| 8033500100 | OS-T40-Plus | LCD定時款頂置攪拌器 | 主機含18900071四葉片攪拌槳 |
| OS-T40-Plus套裝1 | 包含: 1. LCD定時款頂置攪拌器(8033500100 ) 2. 平板支架套裝(18900605) | 主機含18900071四葉片攪拌槳 | |
| OS-T40-Plus套裝2 | 包含: 1. LCD定時款頂置攪拌器(8033500100 ) 2. H型支架套裝(18205388) | ||
| 8033600100 | OS-T60-Plus | LCD定時款頂置攪拌器 | |
| OS-T60-Plus套裝1 | 包含: 1. LCD定時款頂置攪拌器(8033600100) 2. 平板支架套裝(18900605) | ||
| OS-T60-Plus套裝2 | 包含: 1. LCD定時款頂置攪拌器(8033600100 ) 2.H型支架套裝((18205388) | ||
| 8033700100 | OS-T400-Plus | LCD定時款頂置攪拌器 | |
| OS-T400-Plus套裝1 | 包含: 1. LCD定時款頂置攪拌器(8033700100) 2. 大平板支架套裝(18900497) 3. 四葉片式大攪拌槳(18900478) | ||
| OS-T400-Plus套裝2 | 包含: 1. LCD定時款頂置攪拌器(8033700100 ) 2.H型支架套裝((18205388) 3. 四葉片式大攪拌槳(18900478) | ||
| 如果你對OS-T400-Plus北京大龍LCD定時款頂置攪拌器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
葉拓旗艦店



